О филиалеПоложение о языках образования в Университете «Синергия»
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Высшее образование — программы бакалавриата | ||||||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование — бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль: Разработка, сопровождение и обеспечение безопасности информационных систем | Очная | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические указанияРабочая программа воспитанияКалендарный план работы по воспитательной работе | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование — бакалавриат | 38.03.01 Экономика Профиль: Корпоративные финансы | Очная | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические указанияРабочая программа воспитанияКалендарный план работы по воспитательной работе | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование — бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент Профиль: Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | Очная | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические указанияРабочая программа воспитанияКалендарный план работы по воспитательной работе | ||
| 43.03.02 | Туризм | высшее образование — бакалавриат | 43.03.02 Туризм Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Очная | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические указанияРабочая программа воспитанияКалендарный план работы по воспитательной работе | ||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование — бакалавриат | 43.03.03 Гостиничное дело Профиль: Гостиничный и ресторанный бизнес | Очная | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические указанияРабочая программа воспитанияКалендарный план работы по воспитательной работе | ||
| 54.03.01 | Дизайн | высшее образование — бакалавриат | 54.03.01 Дизайн Профиль: Дизайн среды и интерьера | Очная | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические указанияРабочая программа воспитанияКалендарный план работы по воспитательной работе | ||
| Высшее образование — программы магистратуры | ||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 38.04.01 Экономика Профиль: Цифровая экономика и искусственный интеллект | Очная | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические указанияРабочая программа воспитанияКалендарный план работы по воспитательной работе | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 38.04.02 Менеджмент Профиль: Маркетинговая аналитика и дистрибуция | Очная | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические указанияРабочая программа воспитанияКалендарный план работы по воспитательной работе | ||
| 43.04.02 | Туризм | высшее образование – магистратура | 43.04.02 Туризм Профиль: Государственное регулирование сферы туризма | Очная | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические указанияРабочая программа воспитанияКалендарный план работы по воспитательной работе | ||
| 43.04.03 | Гостиничное дело | высшее образование – магистратура | 43.04.03 Гостиничное дело Профиль: Инновационные технологии управления гостиничным бизнесом | Очная | Образовательная программа | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические указанияРабочая программа воспитанияКалендарный план работы по воспитательной работе | ||
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Адаптированные образовательные программы отсутствуют | ||||||||||
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Наличие или отсутствие государственной аккредитации (далее ГА) образовательной деятельности. Срок действия ГА (при наличии ГА) (дата окончания действия свидетельства о ГА) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Филиал Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский университет «Синергия» в Малайзии получил лицензию на образовательную деятельность 20.04.2026. Образовательные программы в Филиале не реализуются. | |||||||||
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально- общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Профессионально-общественная и/или общесвенная аккредитация отсутствует | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| КОД, ШИФР | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ | УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ | ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ИЗ НИХ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ИЗ НИХ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЁТ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | ИЗ НИХ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | ИЗ НИХ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ | ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| - | Основная образовательная программа основного общего образования | Основное общее образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 388 | 161 | 388 | - | |
| (ФГОС ООО утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287) | ||||||||||||||
| - | Основная образовательная программа среднего общего образования | Среднее общее образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 96 | 23 | 96 | - | |
| (ФГОС СОО утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413) | ||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 98 | 6 | 98 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.05.2014 г. №525) | ||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.05.2014 г. №525) | ||||||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 114 | 5 | - | - | - | - | 1006 | 112 | 1120 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 2176 | 195 | 2176 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 22 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 171 | 4 | 171 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 1086 | 4 | 1086 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 65 | 3 | 65 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 55 | 6 | 55 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | 29 | - | |
| на базе CОО | ||||||||||||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 129 | 15 | 129 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 04.07.2022 г. №526) | ||||||||||||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 13 | - | - | - | - | - | 167 | 11 | 180 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №514) | ||||||||||||||
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 164 | 31 | 164 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.07.2022 г. №530) | ||||||||||||||
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 98 | 12 | 98 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.07.2022 г. №530) | ||||||||||||||
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 161 | 45 | 161 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.07.2021 г. №449) | ||||||||||||||
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 16 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.07.2021 г. №449) | ||||||||||||||
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | 26 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.07.2021 г. №449) | ||||||||||||||
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 71 | 29 | 71 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.07.2021 г. №449) | ||||||||||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 676 | 125 | 676 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №502) | ||||||||||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 39 | 2 | 39 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №502) | ||||||||||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 216 | 34 | 216 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №502) | ||||||||||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 131 | 8 | 131 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №502) | ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 55 | 0 | 55 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. №69) | ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 659 | 88 | 659 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. №69) | ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 8 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. №69) | ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 9 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. №69) | ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 17 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 436 | 3 | 436 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 1124 | 56 | 1124 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 3983 | 266 | 3983 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | 24 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 209 | 1 | 209 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | 29 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 1465 | 19 | 1465 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 130 | 27 | 130 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 632 | 56 | 623 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. №67) | ||||||||||||||
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 28 | 2 | 28 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. №67) | ||||||||||||||
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 227 | 2 | 227 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. №67) | ||||||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 261 | 29 | 261 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №508) | ||||||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 2522 | 88 | 2522 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №508) | ||||||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 11 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №508) | ||||||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 18 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №508) | ||||||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 1691 | 6 | 1691 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №508) | ||||||||||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 172 | 17 | 172 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2023 г. №798) | ||||||||||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2023 г. №798) | ||||||||||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 1275 | 73 | 1275 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2023 г. №798) | ||||||||||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 25 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2023 г. №798) | ||||||||||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 1123 | 4 | 1123 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2023 г. №798) | ||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | 39 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №510) | ||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 81 | 9 | 81 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №510) | ||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 14 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №510) | ||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 16 | - | |
| на базе CОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №510) | ||||||||||||||
| 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 155 | 7 | 155 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. №1552) | ||||||||||||||
| 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 299 | 24 | 299 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. №1552) | ||||||||||||||
| 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. №1552) | ||||||||||||||
| 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 78 | 1 | 78 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. №1552) | ||||||||||||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 104 | 9 | 104 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.12.2022 г. №1100) | ||||||||||||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 266 | 28 | 266 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.12.2022 г. №1100) | ||||||||||||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 21 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.12.2022 г. №1100) | ||||||||||||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 48 | 2 | 48 | - | |
| на базе CОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.12.2022 г. №1100) | ||||||||||||||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 59 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.08.2022 г. №775) | ||||||||||||||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 7 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.08.2022 г. №775) | ||||||||||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | 34 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. №1351) | ||||||||||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 286 | 14 | 286 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. №1351) | ||||||||||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 158 | 0 | 158 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. №1351) | ||||||||||||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 145 | 8 | 145 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. №1353) | ||||||||||||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | 23 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. №1353) | ||||||||||||||
| 52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 264 | 10 | 264 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. №1359) | ||||||||||||||
| 54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 147 | 1 | 147 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. №1543) | ||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 649 | 35 | 649 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минпросвещения России от 23.11.2020 г. №658) | ||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минпросвещения России от 23.11.2020 г. №658) | ||||||||||||||
| 55.02.02 | Анимация и анимационное кино (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 178 | 0 | 178 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.12.2022 г. №1098) | ||||||||||||||
| 55.02.02 | Анимация и анимационное кино (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 392 | 21 | 392 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.12.2022 г. №1098) | ||||||||||||||
| 55.02.02 | Анимация и анимационное кино (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 27 | - | |
| на базе СОО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.12.2022 г. №1098) | ||||||||||||||
| 55.02.02 | Анимация (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - | - | - | 257 | 6 | 257 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
| (ФГОС СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 г. №992) | ||||||||||||||
| 55.02.02 | Анимация (по видам) | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 11 | - | |
| на базе ООО | ||||||||||||||
